2014年1-3季度我國GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)初步核算情況
來源:國家統(tǒng)計局 時間:2014-10-22
根據(jù)有關(guān)基礎(chǔ)資料,2014年1-3季度我國GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)初步核算結(jié)果如下:
表1:2014年1-3季度GDP初步核算數(shù)據(jù)
| 絕對額(億元) | 比上年同期增長(%) | |
| GDP | 419908 | 7.4 | 
| 第一產(chǎn)業(yè) | 37996 | 4.2 | 
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 37996 | 4.2 | 
| 第二產(chǎn)業(yè) | 185787 | 7.4 | 
| 工業(yè) | 157057 | 7.1 | 
| 建筑業(yè) | 28730 | 9.0 | 
| 第三產(chǎn)業(yè) | 196125 | 7.9 | 
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 23370 | 7.0 | 
| 批發(fā)和零售業(yè) | 38930 | 9.7 | 
| 住宿和餐飲業(yè) | 8476 | 6.2 | 
| 金融業(yè) | 29655 | 9.1 | 
| 房地產(chǎn)業(yè) | 26414 | 2.3 | 
| 其他服務(wù)業(yè) | 69280 | 9.0 | 
| 注:絕對額按現(xiàn)價計算,增長速度按不變價計算。 | ||
表2:GDP環(huán)比增長速度
| GDP環(huán)比增長速度(%) | GDP同比增長速度(%) | |
| 2013年1季度 | 1.6 | 7.7 | 
| 2季度 | 1.8 | 7.5 | 
| 3季度 | 2.3 | 7.8 | 
| 4季度 | 1.7 | 7.7 | 
| 2014年1季度 | 1.5 | 7.4 | 
| 2季度 | 2.0 | 7.5 | 
| 3季度 | 1.9 | 7.3 | 
注:1.環(huán)比增長速度為經(jīng)季節(jié)調(diào)整后與上一季度對比的增長速度。
2.同比增長速度為與上年同期對比的增長速度。