2014年上半年我國GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)初步核算情況
來源:國家統(tǒng)計局 時間:2014-07-17
根據(jù)有關(guān)資料,2014年上半年我國GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)初步核算結(jié)果如下:
表1:2014年上半年GDP初步核算數(shù)據(jù)
| 絕對額(億元) | 比上年同期增長(%) | |
| GDP | 269044 | 7.4 | 
| 第一產(chǎn)業(yè) | 19812 | 3.9 | 
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 19812 | 3.9 | 
| 第二產(chǎn)業(yè) | 123871 | 7.4 | 
| 工業(yè) | 106814 | 7.2 | 
| 建筑業(yè) | 17057 | 9.2 | 
| 第三產(chǎn)業(yè) | 125361 | 8.0 | 
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 14114 | 6.8 | 
| 批發(fā)和零售業(yè) | 25422 | 9.8 | 
| 住宿和餐飲業(yè) | 5318 | 6.2 | 
| 金融業(yè) | 18463 | 9.7 | 
| 房地產(chǎn)業(yè) | 17453 | 2.5 | 
| 其他服務(wù)業(yè) | 44591 | 8.9 | 
| 注:絕對額按現(xiàn)價計算,增長速度按不變價計算。 | ||
表2:GDP環(huán)比增長速度
| GDP環(huán)比增長速度(%) | GDP同比增長速度(%) | |
| 2013年1季度 | 1.6 | 7.7 | 
| 2季度 | 1.8 | 7.5 | 
| 3季度 | 2.3 | 7.8 | 
| 4季度 | 1.7 | 7.7 | 
| 2014年1季度 | 1.5 | 7.4 | 
| 2季度 | 2.0 | 7.5 | 
注:1.環(huán)比增長速度為經(jīng)季節(jié)調(diào)整后與上一季度對比的增長速度。
2.同比增長速度為未經(jīng)季節(jié)調(diào)整的與上年同期對比的增長速度。