2013年GDP(國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)初步核算情況
	來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局   時(shí)間:2014-01-21
  
	根據(jù)有關(guān)資料,2013年GDP(國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)初步核算結(jié)果如下:
| 表1:2013年GDP初步核算數(shù)據(jù) | ||
| 
 | 絕對(duì)額(億元) | 比上年同期增長(zhǎng)(%) | 
| GDP | 568845 | 7.7 | 
| 第一產(chǎn)業(yè) | 56957 | 4.0 | 
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 56957 | 4.0 | 
| 第二產(chǎn)業(yè) | 249684 | 7.8 | 
| 工業(yè) | 210689 | 7.6 | 
| 建筑業(yè) | 38995 | 9.5 | 
| 第三產(chǎn)業(yè) | 262204 | 8.3 | 
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 27283 | 7.2 | 
| 批發(fā)和零售業(yè) | 55672 | 10.3 | 
| 住宿和餐飲業(yè) | 11494 | 5.3 | 
| 金融業(yè) | 33535 | 10.1 | 
| 房地產(chǎn)業(yè) | 33295 | 6.6 | 
| 其他服務(wù)業(yè) | 100925 | 7.7 | 
| 注:絕對(duì)額按現(xiàn)價(jià)計(jì)算,增長(zhǎng)速度按不變價(jià)計(jì)算。 | ||
| 表2:GDP環(huán)比增長(zhǎng)速度 | |
| 
 | 環(huán)比增長(zhǎng)速度(%) | 
| 2011年1季度 | 2.3 | 
| 2季度 | 2.5 | 
| 3季度 | 2.2 | 
| 4季度 | 1.8 | 
| 2012年1季度 | 1.4 | 
| 2季度 | 2.1 | 
| 3季度 | 2.0 | 
| 4季度 | 1.9 | 
| 2013年1季度 | 1.5 | 
| 2季度 | 1.8 | 
| 3季度 | 2.2 | 
| 4季度 | 1.8 | 
| 注:環(huán)比增長(zhǎng)速度為經(jīng)季節(jié)調(diào)整與上一季度對(duì)比的增長(zhǎng)速度。 | |